| 1 x de R$1.900,00 sem juros | Total R$1.900,00 | |
| 2 x de R$950,00 sem juros | Total R$1.900,00 | |
| 3 x de R$633,33 sem juros | Total R$1.900,00 | |
| 4 x de R$475,00 sem juros | Total R$1.900,00 | |
| 5 x de R$380,00 sem juros | Total R$1.900,00 | |
| 6 x de R$316,66 sem juros | Total R$1.900,00 | |
| 7 x de R$311,43 | Total R$2.180,06 | |
| 8 x de R$275,07 | Total R$2.200,58 | |
| 9 x de R$246,02 | Total R$2.214,26 | |
| 10 x de R$222,22 | Total R$2.222,24 | |
| 11 x de R$203,83 | Total R$2.242,19 | |
| 12 x de R$187,45 | Total R$2.249,41 |
O lendário Supermarine Spitfire é frequentemente creditado como salvador da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Entre suas muitas variantes estava o Mk.XVI, que era uma estrutura Mk.IX que era movida por um motor Merlin 266 licenciado pela Packard Motor Car Company nos Estados Unidos. A maioria dos Mk.XVIs apresentava o leme maior e a asa Tipo E com dois canhões de 20 mm e duas metralhadoras de 12,7 mm. Com a introdução do dossel de lágrima, a capacidade do tanque de combustível superior traseiro foi reduzida para 33 gal. e a do tanque de combustível inferior foi aumentada para 48 gal. para compensar. 1.054 Mk.XVIs foram produzidos a partir de setembro de 1944 até julho de 1945. Durante a guerra, eles foram implantados na frente européia e serviram como bombardeiros. No período pós-guerra, o Mk.XVI foi usado pela RAF, bem como pelas forças aéreas belgas e gregas até o início dos anos 50.
